教科書の編集委員が解説する番組「こっそり教える『教科書のトリセツ』」(中学地理)をYouTubeでお届けしています。制作の意図を知る先生だからこそ語れる、「深い学び」を引き出す教科書の活用法を公開中です。年間の指導時期に合わせた内容を順次公開しており、配信済みの動画はいつでもどこでも視聴できます。ちょっとしたスキマ時間を教材研究の時間にしてみませんか?
先生方のオリジナルな授業づくりの一助として、ぜひご活用ください!
| 配信回 | 内容 | 再生時間 | 動画URL |
| #01 | 北アメリカ州 ~移民と経済から地域の特色に迫る~ | 6分04秒 | ▶動画を見る |
| #02 | 南アメリカ州 ~緑と茶色から何が読み取れる?~ | 5分20秒 | ▶動画を見る |
| #03 | オセアニア州 ~結び付きと地球的課題から地域の変化を見よう~ | 4分58秒 | ▶動画を見る |
| #04 | 人々の生活と環境(前編) ~衣食住の「違い」と「変化」に注目~ | 7分45秒 | ▶動画を見る |
| #05 | 人々の生活と環境(後編) ~変化の中で受け継がれているものは?~ | 3分49秒 | ▶動画を見る |
| #06 | 世界と日本の地域構成 ~日本は大きい?小さい?位置と広がりを問う~ | 7分51秒 | ▶動画を見る |
| #07 | 九州地方 ~空中を漂うものから地域を読み取る~ | 6分26秒 | ▶動画を見る |
| #08 | 中国・四国地方 | 4月3日公開予定 | |
| #09 | 近畿地方 | 4月17日公開予定 | |
| #10 | 中部地方 | 5月8日公開予定 | |
| #11 | 関東地方 | 5月22日公開予定 | |
| #12 | 東北地方 | 6月5日公開予定 | |
| #13 | 北海道地方 | 6月19日公開予定 | |
| #14 | 日本の地域的特色(前編) | 7月10日公開予定 | |
| #15 | 日本の地域的特色(後編) | 7月24日公開予定 | |
| #16 | アジア州 | 8月下旬公開予定 | |
| #17 | ヨーロッパ州 | 9月上旬公開予定 | |
| #18 | アフリカ州 | 9月下旬公開予定 | |
| #19 | 地域調査の手法 | 10月上旬公開予定 | |
| #20 | 地域の在り方 | 10月下旬公開予定 |
※配信スケジュールは変更されることがあります。
東京書籍(株)社会編集部
A4判たて、2ページ